Banner

Kersttoernooi TUSK en JST 2015

Eindresultaten van het jaarlijkse Kerstoernooi, editie 2015. Deze versie was een samenwerking van de volwassenen afdeling (TUSK) en de jeugdafdeling (JST)

Volwassenen Naam V/M Club Ptn Vsch Res Buch M B S B
1 Gijsen Stief M Westerlo 6.5 / 7 --- 26.0 29.0 23.0 29.25
2 Schuermans Robert M Deurne 6.0 / 7 --- 25.0 28.0 21.5 24.50
3 Trejbal Jindrich M Chant d'Oiseau 5.0 / 7 --- 22.0 25.5 19.0 15.00
4 Van Dyck Marc M Westerlo 5.0 / 7 --- 21.0 27.0 21.0 19.50
5 Van Loy Rick M Goirle 5.0 / 7 --- 20.0 26.0 19.5 18.00
6 Van Damme Tonnie M TuSK 4.5 / 7 --- 23.0 31.5 25.0 18.75
7 Demont Yves M TuSK 4.5 / 7 --- 19.5 28.0 21.5 17.25
8 Van Bladel Erik M TuSK 4.5 / 7 --- 17.5 23.0 18.0 14.25
9 Van Bunderen Gert M Hoboken 4.0 / 7 --- 17.0 24.5 19.5 14.00
10 Jacobs Paul M Schilde 4.0 / 7 --- 16.0 27.5 21.0 14.00
11 Jansen Luc M Dolende 4.0 / 7 --- 16.0 24.0 19.0 13.00
12 Dockx Michel M Schilde 4.0 / 7 --- 15.0 22.0 16.0 9.50
13 Van De Herjuring Sebastiaan M Dolende 4.0 / 7 --- 14.0 24.5 19.5 13.50
14 Van Der Avort Bart M TuSK 4.0 / 7 --- 14.0 19.0 14.5 9.50
15 Ojuri Paul M   4.0 / 7 --- 11.0 21.0 16.5 11.00
16 Verhoeven Andries M TuSK 3.5 / 7 --- 14.0 20.0 15.0 8.75
17 Wuyts Jef M Dolende 3.0 / 7 --- 18.0 27.0 21.0 10.50
18 Saccol Phillip M Dolende 3.0 / 7 --- 13.0 23.0 17.0 6.00
19 Hoskens Fred M TuSK 3.0 / 7 --- 12.0 23.5 18.5 7.50
20 Bruynseels Roger M Deurne 3.0 / 7 --- 12.0 23.0 16.5 3.25
21 Gijsen Patrick M Westerlo 3.0 / 7 --- 11.0 19.5 14.5 4.50
22 Adriaensen Bert M   3.0 / 7 --- 8.0 20.5 16.5 3.75
23 Driessens Kim M TuSK 3.0 / 7 --- 7.0 18.5 14.5 4.75
24 Van Der Avort Peter M   2.5 / 7 --- 14.0 22.0 17.5 6.75
25 Steegmans Wim M Geel 2.0 / 7 --- 9.0 19.0 14.0 2.00
26 Moureau Jan M TuSK 2.0 / 7 --- 8.0 19.5 15.0 2.75
27 Vervecken Guy M   2.0 / 7 --- 7.0 15.5 11.5 2.00
28 Roymans Dirk M   2.0 / 7 --- 4.0 15.0 10.5 1.25
29 Nooyens Dirk M   1.0 / 7 --- 6.0 13.5 10.5 0.25

Reeks A Naam V/M Club Ptn Vsch Res Buch M B S B
1 Wouters Tibo M JST 6.0 / 7 26.0 1.0 29.0 20.5 24.00
2 Drif Dries M   6.0 / 7 25.0 --- 32.0 22.5 26.00
3 Adriaensen Jules M JST 5.0 / 7 23.0 --- 31.5 22.5 20.50
4 Engelen Lennert M JST 5.0 / 7 17.0 1.0 29.0 21.5 17.00
5 Driesens Jul M JST 4.5 / 7 19.5 1.0 28.0 19.0 15.25
6 De Keuster Reinder M JST 4.5 / 7 19.5 --- 23.0 17.0 13.50
7 Smolders Oscar M   4.0 / 7 16.0 --- 25.5 17.0 11.50
8 Gijsels Robbe M JST 4.0 / 7 15.0 --- 30.0 21.0 13.00
9 Peeters Amelie V JST 3.5 / 7 18.5 --- 32.5 23.5 13.25
10 Khachatryan Nare V JST 3.5 / 7 17.0 --- 24.0 18.0 9.75
11 Hendrickx Simen M JST 3.5 / 7 13.0 --- 24.5 18.0 9.25
12 Meyers Trijn M JST 3.0 / 7 12.0 --- 25.5 19.0 7.50
13 Backx Stan M JST 3.0 / 7 11.5 --- 23.5 16.0 9.00
14 Geuens Jitse V   3.0 / 7 11.5 --- 17.5 12.0 6.25
15 Van Loon Seth M   3.0 / 7 10.5 --- 20.0 14.0 6.25
16 Bynens Lotte V   3.0 / 7 10.5 --- 19.5 14.0 5.50
17 Van Lommel Senne M   3.0 / 7 10.0 --- 20.0 14.5 5.25
18 Mes Leander M JST 3.0 / 7 9.0 --- 23.0 15.5 7.75
19 Luyts Rayan M   2.5 / 7 6.5 --- 21.5 14.5 4.00
20 Coens Michelle V   1.5 / 7 9.0 --- 21.0 15.0 4.50
21 Janssens Tajana V   1.5 / 7 6.0 --- 20.5 15.0 2.50
22 Smolders Rosalie V   1.0 / 7 2.0 --- 18.0 13.0 1.50

Reeks B Naam V/M Club Ptn Vsch Res Buch M B S B
1 Goossens Senne M JST 7.0 / 7 28.0 --- 30.5 21.5 30.50
2 Gijsels Xander M JST 6.0 / 7 24.0 --- 29.5 22.0 22.50
3 Bleuze Kasper M Geel 5.0 / 7 19.0 --- 28.0 19.0 17.50
4 Driessens Fien V JST 5.0 / 7 19.0 --- 25.5 17.5 15.50
5 Khachatryan Tigran M JST 4.5 / 7 19.5 0.5 30.0 21.0 14.75
6 Backx Lars M JST 4.5 / 7 17.5 0.5 32.0 22.0 16.75
7 Engelen Evert M JST 4.0 / 7 21.0 --- 29.5 20.5 13.00
8 Deege Dries M JST 4.0 / 7 18.0 --- 26.5 18.5 13.00
9 Hendrickx Tijs M JST 4.0 / 7 17.0 --- 25.0 17.0 11.00
10 De Knaep Wout M JST 4.0 / 7 16.0 --- 27.5 19.5 12.50
11 Nooyens Jarne M JST 4.0 / 7 13.0 --- 21.0 15.5 9.00
12 Van De Water Arthur M JST 3.5 / 7 15.5 0.5 32.0 22.0 13.75
13 Govers Jef M Lier 3.5 / 7 11.5 0.5 22.0 16.5 7.75
14 Drif Nora V JST 3.0 / 7 15.0 --- 25.5 19.5 8.00
15 Dockx Arno M JST 3.0 / 7 12.0 --- 24.5 16.5 6.50
16 Vervecken Lowie M JST 3.0 / 7 12.0 --- 23.5 16.5 7.00
17 Smolders Bavo M Geel 3.0 / 7 12.0 --- 22.5 16.0 7.00
18 Adriaensen Alexi M   3.0 / 7 11.0 --- 19.5 15.0 5.00
19 Moureau Camil M JST 2.5 / 7 6.0 --- 16.0 11.5 3.00
20 Buyckx Margot V JST 2.0 / 7 9.0 --- 22.0 16.5 3.00
21 De Ceuster Lennert M   2.0 / 7 9.0 --- 20.0 14.5 3.00
22 Sprangers Xander M   2.0 / 7 7.0 --- 18.5 14.0 1.50
23 Sweevers Noach M   1.0 / 7 3.0 --- 17.0 12.5 1.50
24 Bols Kobe M   0.5 / 7 1.0 --- 20.0 13.0 0.50

Reeks C Naam V/M Club Ptn Vsch Res Buch M B S B
1 Nooyens Sander M Raadsheer 7.0 / 7 --- 28.0 26.5 20.0 26.50
2 Van Eester Jef M Neerpelt 6.0 / 7 --- 20.0 33.5 23.5 19.50
3 Verschuren Bram M   4.5 / 7 --- 15.5 21.0 14.5 10.00
4 Goossens Anouck V JST 4.0 / 7 --- 19.0 28.5 21.0 11.50
5 Wilmotte Thibault M   4.0 / 7 --- 17.0 28.0 19.5 13.75
6 De Ceuster Tijmen M   4.0 / 7 --- 15.0 23.5 16.0 6.50
7 Anthonis Arne M Deurne 4.0 / 7 --- 14.0 20.0 15.0 8.25
8 Van Eester Vic M Neerpelt 3.0 / 7 1.0 15.0 31.0 21.5 10.00
9 Ketelslegers Brecht M JST 3.0 / 7 --- 8.0 22.0 14.5 3.50
10 Adriaensen Eleya V   2.5 / 7 --- 11.5 19.0 14.5 3.00
11 Renders Joren M   0.5 / 7 0.5 2.5 25.5 18.0 0.25
12 Hendrik Pauly M JST 0.5 / 7 0.5 2.5 22.5 17.5 0.25

Reeks +12 Naam V/M Club Ptn Vsch Res Buch M B S B
1 Steegmans Pieter M Geel 7.0 / 7 --- 28.0 26.5 18.5 26.50
2 Bleuze Kobe M Geel 6.0 / 7 --- 23.0 23.5 16.5 16.50
3 Steegmans Wouter M Geel 5.0 / 7 --- 18.0 22.5 15.5 9.50
4 Van Elsacker Brent M JST 4.0 / 7 --- 17.0 23.0 16.0 7.00
5 Gonze Kristof M JST 3.5 / 7 --- 14.5 20.5 13.5 5.75
6 Nooyens Robbe M Raadsheer 3.0 / 7 1.0 13.0 30.0 21.0 8.50
7 Dirken Michael M Geel 3.0 / 7 --- 12.0 26.5 19.5 5.50
8 Verschuren Tom M Geel 2.0 / 7 --- 9.0 24.0 17.0 1.50
9 Van Elsacker Noa M JST 1.5 / 7 --- 5.5 23.5 17.5 1.75
10 Roymans Silke V JST 0.0 / 7 --- --- 25.0 17.5 0.00

Banner